Àwọn Oníṣòwò Owó Oríta Owó ti China 5 Ton Enclosed Track Conveyor Pẹpẹ
Àfojúsùn wa àkọ́kọ́ ni láti fún àwọn oníbàárà wa ní àjọṣepọ̀ tó ṣe pàtàkì àti tó ní ìlera, kí a sì fún wọn ní àfiyèsí ara ẹni fún àwọn Oníṣòwò Owó Oríta China 5 Ton Enclosed Track Conveyor Chain, A mọ ìbéèrè yín, ó sì lè jẹ́ ọlá fún wa láti bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn ṣiṣẹ́ kárí ayé.
Àfojúsùn wa àkọ́kọ́ ni láti fún àwọn oníbàárà wa ní àjọṣepọ̀ oníṣòwò kékeré tó ṣe pàtàkì àti tó ní ẹ̀tọ́, kí a sì fún wọn ní àfiyèsí ara ẹni.Ṣíìmù Roller Irin Alagbara China, Pẹpẹ Gbigbe Irin AlagbaraNí ti ìdíje ọjà kárí ayé tó le koko, a ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò ìkọ́lé àmì ìdánimọ̀, a sì ti ṣe àtúnṣe sí ẹ̀mí “ìsìn tí ó dá lórí ènìyàn àti olóòótọ́”, pẹ̀lú èrò láti gba ìdámọ̀ kárí ayé àti ìdàgbàsókè tó ṣeé gbé.
Ìwífún Ọjà
| Ohun èlò | simẹnti irin alloy kekere |
| Àwọn àwọ̀ | Dúdú tàbí àwọ̀ yẹ́lò |
| Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Fífi ìṣẹ̀dá sílẹ̀ |
| Líle ojú | 470-520mm HRC |
| Ìjẹ́rìí | ISO9001-9002 |
| Iye owo FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Ẹyọ kan |
| MOQ | Ẹ̀yà méjì |
| Akoko Ifijiṣẹ | Laarin ọjọ 15-20 lẹhin ti a ti ṣeto adehun naa |
Apẹrẹ / Eto / Awọn alaye Awọn aworan

Nibẹ ni o wa diẹ awoṣe fun ehin garawa bi atẹle fun itọkasi rẹ:
| FH205-70-5120(5cm) | 12.8 | PC300 |
| FH205-70-5120(5.5cm) | 12.8 | PC300 |
| 207-939-5120 (3.5) | 10.2 | PC300 |
| 207-939-5120 (4) | 10.2 | PC300 |
| 207-939-5120 (4.5) | 10.6 | PC300 |
| 207-939-5120 (5) | 10.6 | PC300 |
| 208-939-3120 (5.2) | 20.1 | PC400 |
| 208-939-3120 (4.8) | 20.7 | PC400 |
| 208-939-3120 (5.6) | 26.3 | PC400 |
| 208-939-3120 (6.0) | 26.3 | PC400 |
| Ẹ̀gbẹ́ gígé | ||
| 201-70-74171 LH | 6.4 | PC60 |
| 201-70-74171 RH | 6.4 | PC60 |
| 202-70-63161 LH | 7.2 | PC100 |
| 202-70-63171 RH | 7.2 | PC100 |
| 205-70-74180 | 16.5 | PC200 |
| 205-70-74190 | 16.5 | PC200 |
| PC220-6LR | 31 | PC220-6 |
| 207-70-34160 | 16.2 | PC300 |
| 207-70-34170 | 16.2 | PC300 |
| BSH-B501LR/4006 | 32 | PC400 |
| 21SYL | 3.3 | |
| 27VIP | 3.4 | |
| 27TVIP | 4.2 | |
| 27SYL | 4.9 | |
| 37VIP | 5.5 | |
| 37TVIP | 6.7 | |
| 37SYL | 7 | |
| 47VIP | 9.4 | |
| 47SYL | 10.8 | |
| 47TVIP | 14.7 | |
| 57VIP | 15.3 | |
| 57TVIP | 18.6 | |
| 57SYL | 18.7 | |
| 18S | 1.1 | |
| 22S | 1.5 | |
| 25S | 2.1 | |
| 30S | 2.5 | |
| 35S | 4.6 | |
| 40S | 7.2 | |
| 45S | 9.3 | |
| 23WT | 1.3 | |
| 23ST | 1.1 | |
| 23T | 1.1 | |
| 23F | 1.34 | |
| 23 | 1.3 | |
| 18TL | 1.1 | |
| PDE31329 | 16.4 | |
Ile-iṣẹ ọja
Ifihan awọn ọja
Ikojọpọ ati gbigbe awọn ọja
Ile-iṣẹ ọja
Ifihan awọn ọja
Ikojọpọ ati gbigbe awọn ọja
Àfojúsùn wa àkọ́kọ́ ni láti fún àwọn oníbàárà wa ní àjọṣepọ̀ tó ṣe pàtàkì àti tó ní ìlera, kí a sì fún wọn ní àfiyèsí ara ẹni fún àwọn Oníṣòwò Owó Oríta China 5 Ton Enclosed Track Conveyor Chain, A mọ ìbéèrè yín, ó sì lè jẹ́ ọlá fún wa láti bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn ṣiṣẹ́ kárí ayé.
Àwọn Oníṣòwò Owó OríṣiríṣiṢíìmù Roller Irin Alagbara China, Pẹpẹ Gbigbe Irin AlagbaraNí ti ìdíje ọjà kárí ayé tó le koko, a ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò ìkọ́lé àmì ìdánimọ̀, a sì ti ṣe àtúnṣe sí ẹ̀mí “ìsìn tí ó dá lórí ènìyàn àti olóòótọ́”, pẹ̀lú èrò láti gba ìdámọ̀ kárí ayé àti ìdàgbàsókè tó ṣeé gbé.











