| CAT K serial | Komatsu K serial | ESCO | Àpèjúwe | KG | |||||||
| Apá Nọ́mbà | Àpèjúwe | Rọ./kg | Iwọn | Apá Nọ́mbà | Àpèjúwe | Rọ./kg | V29SYL | EYIN | 5.2 | ||
| 220-9081 | Eyín | 6 | V33SYL | EYIN | 6.5 | ||||||
| 220-9082 | Eyín | 5.6 | K15 | K15T | Eyín | 3.2 | V39SYL | EYIN | 9.9 | ||
| 220-9083 | Eyín | 5.8 | K15SYL | Eyín | 3.4 | V43SYL | EYIN | 12.6 | |||
| 220-9087 | Eyín | 6 | V51SYL | EYIN | 16.6 | ||||||
| 220-9088 | Eyín | 6.6 | K20 | K20SYL | Eyín | 4.8 | V59SYL | EYIN | 21.2 | ||
| 220-9089 | Eyín | 6.2 | K20T | Eyín | 4.5 | V61SD | EYIN | 28 | |||
| 220-9084 | Adapta | 9 | K20RP | Eyín | 8.2 | V69SD | EYIN | 36 | |||
| K20RC | Eyín | 5.4 | |||||||||
| K20 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 8.5 | V33 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 11 | ||||||
| 220-9091 | Eyín | 7.5 | V39 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 16 | ||||||
| 220-9092 | Eyín | 7.2 | K25 | K25T | Eyín | 6.4 | V43 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 22 | ||
| 220-9093 | Eyín | 7.2 | K25RC | Eyín | 7.6 | V51 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 23 | |||
| 220-9097 | Eyín | 6.5 | K25RP | Eyín | 11.5 | V59 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 36 | |||
| 220-9099 | Eyín | 7.5 | K25SYL | Eyín | 7.2 | V61 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 50 | |||
| 220-9094 | Adapta | 12 | K25 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 12.4 | V69 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 75 | |||
| 220-9101 | Eyín | 11.2 | K30 | K30SYL | Eyín | 9.4 | |||||
| 220-9102 | Eyín | 10.9 | K30RC | Eyín | 10 | ||||||
| 220-9109 | Eyín | 11.2 | K30T | Eyín | 9 | ||||||
| K30 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 16 | |||||||||
| 220-9112 | Eyín | 15.2 | K40 | K40RC | Eyín | 12 | |||||
| 220-9113 | Eyín | 14.8 | K40T | Eyín | 11 | ||||||
| 220-9117 | Eyín | 14 | K40RP | Eyín | 18 | ||||||
| 220-9119 | Eyín | 15.2 | K40SYL | Eyín | 12.2 | ||||||
| K40 | ÀṢÀDÁPÀTÀ | 20 | |||||||||
| 220-9139 | Eyín | 22 | |||||||||
| 220-9132 | Eyín | 23 | K50 | K50T | Eyín | 16 | |||||
| K50RC | 18.4 | ||||||||||
| 220-9159 | Eyín | 56 | K50RP | 24 | |||||||
| 229-7153 | 34.5 | K70RC | 21.8 | ||||||||
| K70RP | 36 | ||||||||||
| 232-9179 | Eyín | 81 | K85RC | ||||||||
| 232-0173 | 45.6 | K85T | Eyín | 23 | |||||||
| K115T | Eyín | 33.1 | |||||||||
| 350XS115-90 | K115系列齿座 | 59.5 | |||||||||
| XS145RC | 56 | ||||||||||
| XS145T | 51 | ||||||||||
| XS250T | 74 |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Keje-12-2021


