Eto ehin Nemisys® – N1
Àkótán Ọjà
Ètò Nemisys® N1 ní nínú rẹ̀:
Ehin garawa excavator
Àwọn Adapta
Àwọn ohun èlò ìdènà
Àwọn ẹ̀yà GET (Ilẹ̀ Tí Ó Ń Gbára Jù)
A sábà máa ń lò ó lórí àwọn ohun èlò ìwakùsà ńláńlá àti àwọn ohun èlò ìkọ́lé tó wúwo níbi tí ìdènà ìbàjẹ́ àti iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin ṣe pàtàkì.
Àwọn Ẹ̀yà àti Àǹfààní
Agbara resistance Wọ
A fi irin alagbara gíga ṣe é, a sì fi ooru ṣe é, a sì ṣe é pẹ̀lú ìtọ́jú eyín N1 láti kojú àwọn ipò iṣẹ́ líle bí òkúta, irin, àti àwọn ohun èlò tí ó máa ń fa ìpalára púpọ̀.
Àwọn àǹfààní:
Iṣẹ́ tó gùn jù
Dínkù ní ìgbà pípààrọ̀
Iṣiṣẹ to dara julọ ni awọn ohun elo eletan
| PMID | Àpèjúwe | Gígùn A (mm) | Gígùn A (nínú) | Gíga B (mm) | Gíga B (nínú) | Fífẹ̀ C (mm) | Fífẹ̀ C (nínú) | Gígùn Bit D (mm) | Gígùn Bit D (nínú) | Ìwúwo (kg) | Ìwúwo (lb) | Iru Ẹrọ |
| N1D6 | Ààyè Ìjábọ́ | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | Àpáta Póńtì | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | HEX |
| N1S | Àmì Bọ́ńtíwọ́ọ̀kì | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | HEX |
| N1SW | Àmì Ìbòrí Wíwọ Boṣewa | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | HEX |
| N1V2 | Ààyè Yíyan | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | HEX |
| PMID | Àpèjúwe | Ìwọ̀n Imú | Sisanra ètè (mm) | Sisanra ètè (nínú) | Gígùn A (mm) | Gígùn A (nínú) | Gíga B (mm) | Gíga B (nínú) | Fífẹ̀ C (mm) | Fífẹ̀ C (nínú) | Ìwúwo (kg) | Ìwúwo (lb) | Wọ fila |
| N1-5874 | Adapta fila wear Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | Adapta Weld-On | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Kò sí |
| N1-5875 | Adapta fila wear Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | Adapta Weld-On | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Kò sí |
| N1-S110H | Nemisys-Posilok Bridge Adapter | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Kò sí |
| N1-S110W | Adapta fila Nemisys-Posilok Bridge Wear | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | Adapta agbedemeji | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Kò sí |
| N1XHD | Adapter Agbedemeji Afikun Iṣẹ-ṣiṣe Wuwo Afikun | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Kò sí |
| N1W | Adapta fila alabọde ti a fi wea | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













