Pipari ẹgbẹ apakan fun Shantui bulldozer SD13, SD16, SD22, SD23, SD24, SD32, SD42, SD52
Alaye Ẹgbẹ ẹgbẹ Agbẹ
Ohun elo | 40SiMnTi |
Pari | Dan |
Awọn awọ | Dudu tabi ofeefee |
Ilana | Titẹ simẹnti |
Aye lile | HRC52-58 |
Akoko atilẹyin ọja | 2000 wakati |
Iwe-ẹri | ISO9001-9002 |
Iye owo FOB | FOB Xiamen USD 200-2000 / nkan |
MOQ | $ 4500.00 |
Akoko Ifijiṣẹ | Laarin ọjọ 30 lẹhin adehun ti iṣeto |
Apẹrẹ / Ọna / Awọn aworan alaye
Awọn anfani / Awọn ẹya:
Undercarriage ti wa ni gbigba nipasẹ eto lile ati sisọ eto quenching lakoko ti o ni ibamu pẹlu Eto ISO lile. A ni anfani lati ṣe idaniloju apakan naa ni ifarakanra yiya to dara julọ paapaa ni awọn ipo iṣẹ ti o nira julọ.
A nlo ile-iṣẹ iṣaju iṣaaju, petele ati ina CNC machining lati ṣe awọn ilana bii ẹrọ, liluho, fifi ati milling lati rii daju qulity ati konge ti awọn paati kọọkan lati rii daju pe deede awọn iwọn ijọ. Eyi ni lati mu iwọn iye aye ti paati kọọkan dinku ati din iye owo iṣelọpọ fun wakati kan.
àtòkọ apa:
Ẹrọ | Apakan Apa Ko si | Apakan Ẹgbẹ Ko si | Berco Bẹẹkọ | Qty / Ẹgbẹ | Wiwa |
CATERPILLAR |
|||||
D4H | 6Y5245 | 7G0841 | CR4373 | 5 | o wa |
D4H-HD | 1080946 | CR5601 | 5 | o wa | |
D5, D5B, 953B | 6Y5244 | 7P2636 | CR4408 | 9 | o wa |
D6C / D (5/8 "H), 963 | 8P5837 | 6P9102 | CR3330 | 5 | o wa |
D6C / D (3/4 "H), 963 | 1171616 | 1171618 | CR5476 | 5 | o wa |
D6H | 6Y2931 | 7G7212 | CR4879 | 5 | o wa |
D6R, D6H-HD | 1730945 | 8E9041 | CR5515 | 5 | o wa |
D6M, D6N | 6I8077 | 6I8078 | CR5875 | 5 | o wa |
D7F, D7G, 977L | 6T4178 | 3P1039 | CR3148 | 5 | o wa |
D7H, D7R, D8N, D8R | 7T9773 | 9W0074 | CR4532 | 5 | o wa |
D8K, D8K | 6T6782 | 2P9510 | CR3144 | 9 | o wa |
D9R | 7T1247 | 7T1246 | CR4686 | 5 | o wa |
D10N | 1299208 | 6T9538 | CR5047 | 5 | o wa |
KOMATSU | |||||
D50 | 131-27-61710 | KM788 | KM788 | 9 | o wa |
D60 / D65 | 141-27-32410 | KM162 | KM162 | 9 | o wa |
D65EX-12 | 14X-27-15112 | KM2111 | KM2111 | 9 | o wa |
D68ESS-12 | 134-27-61631 | 5 | o wa | ||
D85 | 154-27-12273 | KM224 | KM224 | 5 | o wa |
D85EX-12 | 154-27-71630 | 9 | o wa | ||
D155 | 175-27-22325 | KM193 | KM193 | 9 | o wa |
D355 | 195-27-12467 | KM341 | KM341 | 9 | o wa |
D375 | 195-27-33111 | 5 | o wa | ||
SHANTUI |
|||||
SD13 | 10Y-18-00043 | 5 | o wa | ||
SD16 | 16Y-18-00014H | 9 | o wa | ||
SD22 | 154-27-12273A | 5 | o wa | ||
SD23 | 154-27-12273A | 5 | o wa | ||
SD24 | 156-18-00001 | 9 | o wa | ||
SD32 | 175-27-22325A | 9 | o wa | ||
SD42 | 31Y-18-00014 | 9 | o wa | ||
SD52 | 185-18-00001 | 5 | o wa |